Компания Римос предлагает к поставкам насосы двухстороннего входа повышенной производительности (Сумы).
Насос | Частота вращения, об/мин (синхр.) | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
Д 2000-100-2 | 1000 | 200 | 100 | 644 |
Д 2000-100а-2 | 1000 | 1900 | 88 | 559 |
Д 2000-100б-2 | 1000 | 1800 | 80 | 494 |
Д 2000-21-2 | 1000 | 2500 | 21 | 124 |
Д 2000-21a-2 | 1000 | 1850 | 19 | 107 |
Д 2000-21б-2 | 1000 | 1700 | 16 | 84 |
Д 2500-62-2 | 1000 | 2500 | 62 | 463 |
Д 2500-62а-2 | 1000 | 2300 | 52 | 366 |
Д 3200-33-2 | 1000 | 3200 | 33 | 400 |
Д 3200-33а-2 | 1000 | 3000 | 29 | 315 |
Д 3200-33б-2 | 1000 | 2800 | 25 | 315 |
Д 3200-75-2 | 1000 | 3200 | 75 | 717 |
Д 3200-75а-2 | 1000 | 3000 | 65 | 596 |
Д 4000-95-2 | 1000 | 4000 | 95 | 1134 |
Д 4000-95а-2 | 1000 | 3700 | 82 | 925 |
Д 6300-27-3 | 750 | 6300 | 27 | 499 |
Д 6300-27а-3 | 750 | 5800 | 24 | 418 |
Д 6300-27б-3 | 750 | 5450 | 22 | 368 |
Д 6300-80-2 | 750 | 6300 | 80 | 1503 |
Д 6300-80а-2 | 750 | 5900 | 70 | 1260 |
Д 6300-80б-2 | 750 | 5500 | 60 | 1030 |
Комментарии
Отправить комментарий