Компания Римос предлагает к поставкам следующую продукцию ГМС Насосы (Ливгидромаш)
Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
Д 160-112 | 160 | 112 | 89 | 2900 |
Д 160-112. | 80 | 28 | 12 | 1450 |
Д 160-112а | 150 | 100 | 72 | 2900 |
Д 160-112б | 135 | 80 | 52 | 2900 |
Д 200-36 | 200 | 36 | 37 | 1450 |
Д 200-36а | 190 | 29 | 30 | 1450 |
Д 200-36б | 180 | 25 | 22 | 1450 |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 82 | 2900 |
1Д 200-90. | 100 | 22 | 12.5 | 1450 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 72 | 2900 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 42 | 2900 |
1Д 250-125 | 250 | 125 | 152 | 2900 |
1Д 250-125а | 240 | 101 | 110 | 2900 |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 68 | 2900 |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 50 | 2900 |
1Д 315-50б | 220 | 36 | 39 | 2900 |
Д 320-50 | 320 | 50 | 72 | 1450 |
Д 320-50а | 300 | 39 | 47 | 1450 |
Д 320-50б | 300 | 30 | 36 | 1450 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 98 | 2900 |
1Д 315-71а | 300 | 60 | 80 | 2900 |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 142 | 1450 |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 97 | 1450 |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 78 | 1450 |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 230 | 1450 |
1Д 630-90. | 500 | 38 | 81 | 980 |
1Д 630-90а | 550 | 74 | 185 | 1450 |
1Д 630-90а. | 470 | 60 | 50 | 980 |
1Д 630-90б | 500 | 60 | 144 | 1450 |
1Д 630-90б. | 420 | 25 | 50 | 980 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 365 | 1450 |
1Д 630-125а | 550 | 101 | 282 | 1450 |
1Д 630-125б | 500 | 82 | 222 | 1450 |
1Д 800-56 | 800 | 56 | 166 | 1450 |
1Д 800-56а | 740 | 48 | 130 | 1450 |
1Д 800-56б | 700 | 40 | 106 | 1450 |
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 290 | 1450 |
1Д 1250-63. | 800 | 28 | 90 | 980 |
1Д 1250-63а | 1100 | 52.5 | 220 | 1450 |
1Д 1250-63а. | 740 | 24 | 70 | 980 |
1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 175 | 1450 |
1Д 1250-63б. | 710 | 20 | 53 | 980 |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 625 | 1450 |
1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 450 | 1450 |
1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 360 | 1450 |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 520 | 1450 |
1Д 1600-90. | 1000 | 40 | 155 | 980 |
1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 380 | 1450 |
1Д 1600-90а. | 970 | 34 | 118 | 980 |
1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 290 | 1450 |
1Д 1600-90б. | 870 | 30 | 90 | 980 |
2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 133 | 980 |
2Д 2000-21а | 1850 | 19 | 132 | 980 |
Области применения
Насосные станции городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей.
Назначение и конструкция
Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью.
Насосы типа Д, 1Д и 2Д - центробежный, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.
Корпус насоса имеет разъем в горизонтальной плоскости. В нижней части корпуса насоса горизонтально расположены всасывающий и напорный патрубки, направленные в противоположные стороны под углом 90 градусов к оси насоса. Такое расположение патрубков в сочетании с горизонтальным разъемом корпуса позволяет разбирать насос, осматривать и заменять рабочие органы, не снимая насос с фундамента и не демонтируя двигатель и трубопроводы. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радильные или радиально-упорные подшипники. Рабочее колесо двустороннего входа, что позволяет в основном, уравновесить осевые силы.
Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения.
Перекачиваемая жидкость
Вода и жидкости аналогичные по химической активности, температурой до 85°С, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2мм и микротвердостью не более 6,5 гПа (650 кгс/мм2).
Условные обозначения
1 - порядковый номер модернизации;
Д - тип насоса (двухстороннего входа);
первые цифры - подача, м3/ч;
цифры после тире - напор, м;
буквы "а" и "б" после цифр - индекс первой и второй обточек рабочего колеса;
далее - обозначение климатического исполнения и категории размещения;
Например: 1Д200-90а УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
— КПД, %;
— допускаемый кавитационный запас;
Комментарии
Отправить комментарий